



JDF5180TSYZ6型宿營車 | |||||
JDF5180TSYZ6型宿營車采用ZZ5186XXYN561GF1底盤改裝,MC07H.35-60發動機,350馬力,室內住宿設備為12組高低床,可提供24人舒適宿營,內部配備有冷暖空氣調節系統、電視影音系統、照明系統、儲物柜、床頭燈及開關插座等必要生活**;**衛生間配備有盥洗臺、LED背光整容鏡、強制通風換氣裝置、雙層外推窗、節水型不銹鋼便池等**;配置發電機帶有升降移動裝置,發電機功率5KW,額定電壓220V,供電時長約6-10小時。 | |||||
產品名稱 | JDF5180TSYZ6型宿營車 | ||||
總質量 | 16000(Kg) | 外形尺寸mm | 10440×2550×3990 | ||
整備質量 | 15850 (kg) | 駕駛室人數 | 2,3 (人) | ||
接近角/離去角 | 16/7 (°) | 前懸/后懸 | 1450/3190 | ||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5800 | ||
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **車速 | 110 (Km/h) | ||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | ZZ5186XXYN561GF1 | ||||
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規格 | 12.00R20 | ||
前輪距 | 1900,1950,1998,2015(mm) | 后輪距 | 1850 (mm) | ||
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257KW | ||
駕駛室說明 | 平頭全金屬封閉式駕駛室,全景曲面式擋風玻璃,單排帶臥駕駛室 | ||||
專用功能 | 室內住宿設備為12組高低床,可提供24人舒適宿營 | ||||
內部配備有冷暖空氣調節系統、電視影音系統、照明系統、儲物柜、床頭燈及開關插座等必要生活** | |||||
**衛生間配備有盥洗臺、LED背光整容鏡、強制通風換氣裝置、雙層外推窗、節水型不銹鋼便池等** | |||||
配置發電機帶有升降移動裝置,發電機功率5KW,額定電壓220V,供電時長約6-10小時 | |||||





