



救險工程車是用于應對各種緊急情況和危險環境的專用車輛。它在許多區域都有廣泛的應用,包括消防、救援、醫療、自然災害應對等
特點:
1.多功能性:救險工程車通常配備了各種專業設備和工具,可以適應不同環境和任務的需求,比、大功率燈光、衛生間、搜救裝備等。
2.高機動性:大功率發動機等設計,在復雜的地形和條件下具備良好的機動性,可以到達各種難以到達的地點。
3.應急響應速度快:救險工程車配備了強大的動力系統和設備,能夠迅速響應緊急情況,縮短救援時間,提高生存幾率。
【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 江特牌JDF5140XXHZ6型救險車 | ||||
總質量(kg) | 14000 | 外形尺寸(mm) | 8710X2500X3750 | ||
整備質量(kg) | 13610 | 駕駛室準乘人數(人) | 2+4 | ||
接近角/離去角(°) | 16/11,19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2560,1492/2518 | ||
軸荷(kg) | 5150/8850 | 車速(km/h) | 110 | ||
備注: | 備注:僅采用底盤4700mm軸距;ABS系統**器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;起重尾板收起狀態水平長度為290mm;側面防護為整體式防護結構,后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(直徑):Φ135(mm),離地高度:485mm;主要專用裝置為無人機(帶生命探測儀),起重尾板,用于野外救險作業. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | ZZ5206N471GF5 | 底盤名稱 | 特種作業車底盤 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 4700 | ||||
輪胎規格 | 315/80R22.5 | ||||
鋼板彈簧片數 | 2/3+2 | 前輪距(mm) | 1998,2035 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850 | ||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 | ||
用途:
1.消防救援:救險工程車在消防行業的應用廣泛,能夠迅速救火、排煙、救援被困人員等。比如消防水罐車、云梯消防車等。
2.應對自然災害:救險工程車在地震、洪水、颶風等自然災害中的應用十分重要。它們可以用于搜救被困人員,提供食物、水和避難所等基本生活保障。





