



救險工程車是用于應對各種緊急情況和危險環境的專用車輛。它在許多區域都有廣泛的應用,包括消防、救援、醫療、自然災害應對等
特點:
1.多功能性:救險工程車通常配備了各種專業設備和工具,可以適應不同環境和任務的需求,比、大功率燈光、衛生間、搜救裝備等。
2.高機動性:大功率發動機等設計,在復雜的地形和條件下具備良好的機動性,可以到達各種難以到達的地點。
3.應急響應速度快:救險工程車配備了強大的動力系統和設備,能夠迅速響應緊急情況,縮短救援時間,提高生存幾率。
【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 江特牌JDF5040XXHNJ6型救險車 | ||||
總質量(kg) | 4000 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5495X2011,2060,2040X2830,2755,2950,2650 | |||
整備質量(kg) | 2800 | 額定載客(人) | 5-7 | ||
接近角/離去角(°) | 16.5/15 | 前懸/后懸(mm) | 1002/1368,967/1228 | ||
軸荷(kg) | 1500/2500 | 車速(km/h) | 130,140,100 | ||
備注: | 備注:隨底盤選裝不帶前霧燈,復合懸架;隨原車選裝前進氣格柵;該車配備發電機,繞線盤,切割,焊接等專用工具;選裝標志燈安裝位置,選裝車輛內部布局,車輛頂部可全部或部分選裝設備平臺,空調,升降照明燈,監控設備,揚聲器;選裝后部爬梯;ABS系統**器型號:BOSCH ABS9、BOSCH ESP9, ABS系統**器生產企業:BOSCH公司;ABS系統生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統型號:ESP9.隨原車選裝限速裝置,選裝限速裝置時車速100km/h; | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | NJ6556ECM 整車 | 底盤名稱 | 南京汽車集團有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3300 | ||||
輪胎規格 | 195/75R16LT | ||||
鋼板彈簧片數 | 1/2,1/3,1/1+- | 前輪距(mm) | 1742 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1538,1558 | ||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
F1AE8481D | 南京依維柯汽車有限公司 | 2287 | 95 | ||
用途:
1.消防救援:救險工程車在消防行業的應用廣泛,能夠迅速救火、排煙、救援被困人員等。比如消防水罐車、云梯消防車等。
2.應對自然災害:救險工程車在地震、洪水、颶風等自然災害中的應用十分重要。它們可以用于搜救被困人員,提供食物、水和避難所等基本生活保障。





